NOM | Magnitude | Constellations |
Désignation de Bayer |
Visible en France | Distance | Photos |
Soleil |
-26,73 |
|
||||
Sirius |
-1,44 |
Grand Chien |
Alpha CMa |
oui d= -16°43' | 9 al | |
Canopus | -0,62 | Carène | Alpha Car | non d= -52°42' | 310 al | |
Arcturus | -0,05 | Bouvier | Alpha Boo | oui d= +19°11' | 37 al | |
Proxima |
-0,01 | Centaure | Alpha Cen | non d= -62°41' | 4 al | |
Véga | +0,03 | Lyre | Alpha Lyr | oui d= +38°47' | 25 al | |
Capella | +0,08 | Cocher | Alpha Aur | oui d= +46°00' | 43 al | |
Rigel | +0,18 | Orion | Béta Ori | oui d= -08°12' | 630 al | |
Procyon | +0,40 | Petit Chien | Alpha CMi | oui d= +05°13' | 11 al | |
Achernar | +0,45 | Eridan | Alpha Eri | non d= -57°14' | 130 al | |
Betelgeuse | +0,45 | Orion | Alpha Ori | oui d= +07°24' | 498 al | |
Hadar | +0,61 | Centaure | Béta Cen |
non d= -60°22' |
530 al | |
Altaïr | +0,76 | Aigle | Alpha Aqi | oui d= +08°52' | 16 al | |
Aldébaran | +0,87 | Taureau | Alpha Tau | oui d= +16°31' | 65 al | |
Spica | +0,98 | Vierge | Alpha Vir | oui d= -11°10' | 260 al | |
Antarès | +1,06 | Scorpion | Alpha Sco | oui d= -26°26' | 554 al | |
Pollux | +1,16 | Gemeaux | Béta Gem | oui d= +28°02' | 36 al | |
Fomalhaut | +1,17 | Poissons A | Alpha PsA | oui d= -29°37' | 23 al | |
Mimosa | +1,25 | Croix du sud | Béta Cru | non d= -59°41' | 490 al | |
Deneb | +1,25 | Cygne | Alpha Cyg | oui d= +45°17' | 1410 al | |
Régulus | +1,36 | Lion | Alpha Leo | oui d= +11°58' | 85 al | |
Adhara | +1,50 | Grand Chien | Epsilon CMa |
oui d= -28°58' |
680 al | |
Castor |
+1,58 |
Gemeaux | Alpha Gem | oui d= +31°53' | 45 al |